Арт: 13.0053
ENMU-5/100-16/10-220-FX2E1-E3A2C1
- Описание Устройство сопряжения с шиной процесса
- Измерение / Iном (макс) 5(10) A, 5(200) А
- Измерение / Uном (макс) 3×57.7/100(200) V 50 Hz
- Интерфейсы 4 × 100Base‑TX, 2 × 100Base‑FX MM, 2 × RS-485, 1 × CAN
- Напряжение DI 220 V⎓
Арт: 13.0053
199 900
Цены в рублях без учета НДС 22%
| Измерение / Iном (макс) | 5(10) A, 5(200) А |
| Измерение / Uном (макс) | 3×57.7/100(200) V 50 Hz |
| Межповерочный интервал | 16 лет |
| Интерфейсы | 4 × 100Base‑TX, 2 × 100Base‑FX MM, 2 × RS-485, 1 × CAN |
| Протоколы передачи данных | IEEE C37.118.2, IEC 60870-5-101/104, IEEE 1588v2 PTP |
| Коммутационная способность DO | DO1...DO3: 1.35А/400V⎓; DO4...10: 6A/400V~, 0.45A/220V⎓ |
| Поддержка IEC 61850 MMS/GOOSE | IEC 61850 Server |
| Поддержка SV IEC61850 | IEC61850 SV Publisher |
| Поддержка IEEE 1588 PTPv2 | PTP Slave |
| Разъемы оптические | 100Base-FX, LC, multi-mode, 62.5(50)/125 µm, 1300 nm, 2 km |
| Ввод-вывод сигналов | 16 × DI, 10 × DO |
| Напряжение DI | 220 V⎓ |
| Разъемы: винтовые клеммники | DI 220 В=, DO: 2.5 mm², 0.5 N·m; Fault: 1.5 mm², 0.2 N·m |
| Разъемы: винтовые клеммники | Iизм: 4 mm², 0.8 N·m; Iзащ: 10 mm², 1.2 N·m; U: 2.5 mm², 0.4 N·m; Питание: 2.5 mm², 0.4 N·m |
| Разъемы: RJ45 | RS-485, 100Base-TX, CAN |
| Разъемы прочие | USB-B; MicroSD (push-push) |
| Питание | 120...370 V⎓/100...265 V~ (47...63 Hz), 30 VA |
| Габаритные размеры | 303 × 254 × 100 mm |
| Степень защиты | IP20 |
| Масса нетто, кг | 3.88 |
| Масса брутто, кг | 4.3 |
